Ford Galaxy 2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] Diesel 5-Door 7-Seat MPV (U7983) ULEZ

Ex MOD - Smartphone Apps

Sold
Sold
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2.0 TDI [120] EcoBlue Zetec [Euro 6] 2.0 5dr MPV Manual Diesel
2018 (18)
88,018 Mls
Diesel
Manual
2.0L
MPV
Shadow Black MET
7
135 g/km
118 BHP
55.4 MPG
Euro 6
Vehicle Description
JACK FORD MOTORS Over 40 Years North East Motor Trade Experience – This car comes with our own FREE 7 Day Money Back Guarantee and 12 Month Warranty as Standard, Date of Reg: 30/08/2018 - 18 Plate, 88000 Miles, Ford Galaxy 2.0 TDCi 118 BHP EcoBlue Zetec 7-Seater 5 Door Diesel MPV, 6-Speed Manual Gearbox, One Owner - Ex Ministry of Defence Vehicle, Full Service History, MOT Expires: 06/07/2024 - Fresh 12 Months with Sale, **ROAD TAX PLG: £345 for 12 Months or £189.75 for 6 Months**, Euro 6 / ULEZ Compliant, Fuel Economy (MPG): Urban - 46/ Combined - 55/ Extra - 61, Shadow Black Metallic Paint, 17-Inch Multi-Spoke Design Alloy Wheels, Adaptable 7-Seater - Rear Seats Individually Fold Flat for Multiple Configurations, isoFIX [Centre Row Only], Microsoft SYNC, DAB Radio/ CD/ Aux/ USB, Bluetooth Mobile Phone Connectivity, Apple CarPlay / Android Auto [Enables Phone based SAT NAV / Apps + Media Connectivity on In Car Entertainment System - Compatible Mobile Phone Required], Climate Control, Air Con, Remote Central Locking, Electric Windows, Electric Mirrors, ABS, Power Steering, Drivers Airbag, Passenger Airbag, Side Airbags, Alarm, Immobiliser, Space Saver Spare Wheel, Body Coloured Bumpers, Rear Head Rests, Finance Available, Part-Exchange Welcome - Please feel free to Call us on 0191 2366333 for more details. All our vehicles are available to view at our ONLY Site - Brunswick Industrial Estate NE13 7BA, FULLY LIT INDOOR VIEWING AREA AVAILABLE- OPEN 6 DAYS A WEEK [**Closed - SUNDAY**].

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information however errors may occur. Please check with a Salesperson.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 114 mph
0-62mph 13.6 sec
Power 118 bhp
Dimensions
Height 1747 mm
Length 4848 mm
Width 2137 mm
Emissions & Performance
CO2 135 g/km
Combined 55.4 mpg
Extra Urban 61.4 mpg
Urban 46.3 mpg
Vehicle Performance
118
BHP
229.4
Torque
13.6
0-62
114
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
55.4 mpg
Extra Urban
61.4 mpg
Urban
46.3 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
135 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
19E
Fuel Type
Type
Diesel