Ford Ranger 2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] (U7752) ULEZ

Ex MOD - Euro 6 / ULEZ

£15,250 + VAT
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2.2 TDCi [160] XL Double Cab Pick-Up [4X4] [Euro 6] 2.2 4dr Pickup Manual Diesel
2017 (17)
28,821 Mls
Diesel
Manual
2.2L
Pick Up
Green MATT
5
184 g/km
158 BHP
43.5 MPG
Euro 6
Vehicle Description
JACK FORD MOTORS Over 40 Years North East Motor Trade Experience – This car comes with our own FREE 7 Day Money Back Guarantee, 2017 / 17 Plate Ford Ranger 2.2 TDCi 158 BHP XL Double Cab 4X4 Pick-up, 28800 Miles, Date of Reg: 13/03/2017 - 17 Plate, MOT Expiry: [Date TBC], **ROAD TAX PLG: £325 for 12 Months or £178.75 for 6 Months**, Fuel Economy (MPG): Urban - 39/ Combined - 43/ Extra - 46, Green Matt Paint [Originally White], High-Top Truckman Top, DAB Radio / CD / Aux / Bluetooth Mobile Phone Connectivity, 16-Inch Steel Wheels, Selectable 2WD and 4WD [High/Low] and Hill Decent Driving Modes, 5 Seat - Double Cab, Grey Cloth Interior, Electric Windows, Electric Mirrors, Remote Central Locking, Air Conditioning, 6-Speed Manual Gearbox, £15250+VAT (£18300 incl VAT), Low Rate Finance Available, Part Exchange Welcome - Please Feel Free to Phone us on 0191 2366333 for More Details. All our vehicles are available to view at our ONLY Site - Brunswick Industrial Estate NE13 7BA, FULLY LIT INDOOR VIEWING AREA AVAILABLE - OPEN 6 DAYS A WEEK [Closed - SUNDAY].

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information but errors may occur. Please check with a salesperson.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2198 cc
Top Speed 109 mph
0-62mph 12.3 sec
Power 158 bhp
Dimensions
Height 1804 mm
Length 5359 mm
Width 1850 mm
Emissions & Performance
CO2 184 g/km
Combined 43.5 mpg
Extra Urban 46.3 mpg
Urban 39.8 mpg
Vehicle Performance
158
BHP
277.3
Torque
12.3
0-62
109
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
43.5 mpg
Extra Urban
46.3 mpg
Urban
39.8 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
184 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
11E
Fuel Type
Type
Diesel
Top