Ford Tourneo Custom 2.0 320 EcoBlue Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) (U7999) ULEZ

8 Seater - Heated F/Seats

£23,995 + VAT
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2.0 320 EcoBlue [105] Zetec Euro 6 (s/s) 5Dr (8 Seats) 2.0 5dr Minibus Manual Diesel
2021 (21)
66,276 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Minibus
White
8
199 g/km
104 BHP
43.5 MPG
Euro 6
Vehicle Description
JACK FORD MOTORS Over 40 Years North East Motor Trade Experience - This car comes with our own FREE 7 Day Money Back Guarantee, Date of Reg: 12/07/2021 - 21 Plate, Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi 104 BHP 320 EcoBlue Zetec 8-Seat Minibus 5-Door Diesel Manual L1H1, 66300 Miles, One Registered Keeper - Local Charity Owned, Full Service History x5, MOT Due: Fresh 12 Months with Sale, Fuel Economy (MPG): Combined - 43.5, Frozen White Paint, LED DRL [Daytime Running Lights], 16-Inch 10-spoke Design Alloy Wheels, 2x Sliding Doors + Rear Top Hinged Tailgate, Rear 2nd Row 'Flip Open' Windows with Privacy Glass, Black Cloth Interior, Heated Front Seats, Ford SYNC 8-Inch Multimedia Touchscreen, DAB Radio/ CD/ Aux, Apple CarPlay/ Android Auto Smartphone Connectivity, Bluetooth, Reverse Camera, Front & Rear Parking Sensors, Heated Front Seats, Climate Control with Air Con, Quick Clear Heated Front Screen, Front Fog Lamps with Static Cormering Lights, Remote Central Locking, Electric Windows, Electric Power Folding Mirrors, ABS, Power Steering, ISOFix - Child Seat Anchoring System [Rear Outer Seats], Drivers Airbag, Passenger Airbag, Side Airbags, Alarm, Immobiliser, Body Coloured Bumpers, Rear Head Rests, 6-Speed Manual Gearbox, GVW= 3200kg, Commercial Vehicle Price: £23995+VAT [£28794 inc VAT], Finance Available, Part Exchange Welcome - All our vehicles are available to view at our ONLY Site - Brunswick Industrial Estate NE13 7BA, FULLY LIT INDOOR VIEWING AREA AVAILABLE- OPEN 6 DAYS A WEEK [Closed - SUNDAY].

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information however errors may occur. Please check with a Salesperson.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 99 mph
0-62mph 0 sec
Power 104 bhp
Dimensions
Height 1979 mm
Length 4973 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 199 g/km
Combined 43.5 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
43.5 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
-
6 months
-
CO2
199 g/km
-
Insurance
Insurance Group
18E
Fuel Type
Type
Diesel