Ford Transit 2.2 TDCi [125] 460 HDT [EURO 6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] (U7874) ULEZ

Ex MOD - Euro 6/ ULEZ

£18,450 + VAT
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 5dr Minibus Manual Diesel
2014 (64)
139,642 Kms
Diesel
Manual
2.2L
Minibus
Frozen White
17
g/km
123 BHP
MPG
Euro 6
Vehicle Description
JACK FORD MOTORS Over 40 Years North East Motor Trade Experience – This car comes with our own FREE 7 Day Money Back Guarantee, Date of Reg 29/09/2014 / 64 Plate, Ford Transit 2.2 TDCi 123 BHP 460 High Roof XLWB [Extra Long Wheelbase] RWD [Rear Wheel Drive] 17-Seater Minibus, Electronic Tachograph - 139600 km/ approx 86800 Miles, One Owner - Ex-Ministry of Defence [MoD], Euro 6 - ULEZ Compliant, MOT Expires: Date TBC, **ROAD TAX PLG: £325 for 12 Months or £178.75 for 6 Months**, VAT Qualifying/ Commercial Vehicle: Price £18450+VAT [£22140 inc VAT], Seat Configuration: 2 Seat Cab + 15 Seats in Rear, 17 Seat Belts, Passenger Side Sliding Access Door with Automatic Deploy/Retract Side Step, Grab Handles, 270-Degree Rear Cargo Doors, 62 MPH Engine Governor, Digital Tachograph, AM/FM Radio, Bluetooth Mobile Phone Connectivity, Remote Central Locking, Electric Front Windows, ABS, Power Steering, Drivers Airbag, Alarm, Immobiliser, 6-Speed Manual Gearbox, **4600kg Rated - Please Check Your Driver Licence Entitlements**, Please feel free to Call us on 0191 2366333 for more details. All our vehicles are available to view on site - Brunswick Industrial Estate NE13 7BA, FULLY LIT INDOOR VIEWING AREA AVAILABLE- OPEN 6 DAYS A WEEK [**Closed - SUNDAY**].

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information however errors may occur. Please check with a Salesperson
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2198 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph sec
Power 123 bhp
Dimensions
Height mm
Length mm
Width mm
Emissions & Performance
CO2 g/km
Combined mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
-
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax*
12 months
-
6 months
-
CO2
-
-
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel
Top