Ford Transit 2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] Euro 6 Diesel Minibus Manual (U8336) ULEZ

Ex MOD - Low Miles

Sold
Sold
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2.2 TDCi [125] 460 HDT [EU6] XLWB Bus L4 H3 [17 Seat] 2.2 2dr Minibus Manual Diesel
2018 (18)
45,085 Kms
Diesel
Manual
2.2L
Minibus
Moondust Silver MET
17
- g/km
- BHP
0 MPG
Euro 6
Vehicle Description
JACK FORD MOTORS Over 40 Years North East Motor Trade Experience – This car comes with our own FREE 7 Day Money Back Guarantee, Date of Reg: 29/05/2018 - 18 Plate, Ford Transit 2.2 TDCi 123 BHP 460 Trend High Roof XLWB [Extra Long Wheelbase] RWD [Rear Wheel Drive] 17-Seater Minibus, Electronic Tachograph - 45100 km/ approx 28000 Miles, One Owner - Ex-Ministry of Defence [MoD], Euro 6 - ULEZ Compliant, Full Service History, MOT Expires: 16/04/2026, **ROAD TAX PLG: £360 for 12 Months or £198 for 6 Months**, Seat Configuration: 2 Seat Cab + 15 Seats in Rear, 17 Seat Belts, Overhead Storage Rack, Passenger Side Sliding Access Door with Automatic Deploy/Retract Side Step, Grab Handles, 270-Degree Rear Cargo Doors, Cruise Control, 62 MPH Engine Governor, Digital Tachygraph, AM/FM Radio, Bluetooth Mobile Phone Connectivity, Remote Central Locking, Electric Front Windows, ABS, Power Steering, Drivers Airbag, Alarm, Immobiliser, 6-Speed Manual Gearbox, **4600kg Rated - Please Check Your Driver Licence Entitlements**, Commercial Vehicle: Price £15450+VAT [£18540 inc VAT], Please feel free to Call us on 0191 2366333 for more details. All our vehicles are available to view on site - Brunswick Industrial Estate NE13 7BA, FULLY LIT INDOOR VIEWING AREA AVAILABLE- OPEN 6 DAYS A WEEK [**Closed - SUNDAY**].

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information however errors may occur. Please check with a Salesperson.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 0 mph
0-62mph sec
Power bhp
Dimensions
Height mm
Length mm
Width mm
Emissions & Performance
CO2 g/km
Combined 0 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
0 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax**
12 months
-
6 months
-
CO2
-
-
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel