Skoda Octavia 1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) Diesel Estate Car Manual (U8340) ULEZ

Ex MOD - Under 15,000 Miles

1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
1.6 TDI [115] S Euro 6 (s/s) 1.6 5dr Estate Manual Diesel
2019 (68)
14,663 Mls
Diesel
Manual
1.6L
Estate
Quartz Grey MET
5
109 g/km
113 BHP
56.5 MPG
Euro 6
Vehicle Description
JACK FORD MOTORS Over 40 Years North East Motor Trade Experience – This car comes with our own FREE 7 Day Money Back Guarantee and 12 Month Warranty as Standard, Date of Reg: 21/01/2019 - 68 Plate, Skoda Octavia 1.6 TDI 113 BHP S 5 Door Diesel Estate, Euro 6 / ULEZ Compliant, 5-Speed Manual Gearbox, 16700 Miles, One Owner - Ex Ministry of Defence [MOD] Vehicle, Full Service History, MOT Expiry: 24/02/2026, ROAD TAX Standard Rate: £195 for 12 Months or £107.25 for 6 Months, Fuel Economy: Combined - 56.5 MPG, Quartz Grey Metallic Paint, 16-Inch 5-Arm VELORUM Design Alloy Wheels, Skoda DAB Radio/ Media/ Bluetooth/ Skoda App Connect - Apple CarPlay / Android Auto, Air Conditioning, Remote Central Locking, Electric Windows, ABS, Power Steering, Drivers Airbag, Passenger Airbag, Side Airbags, Alarm, Immobiliser, Body Coloured Bumpers, Rear Head Rests, Part-Exchange Welcome - Please feel free to Call us on 0191 2366333 for more details. All our vehicles are available to view at our ONLY Site - Brunswick Industrial Estate NE13 7BA, Fully Lit Indoor Viewing Area Available - Open 6 Days a Week [**CLOSED - Sundays**]

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information however errors may occur. Please check with a Salesperson.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1598 cc
Top Speed 123 mph
0-62mph 10 sec
Power 113 bhp
Dimensions
Height mm
Length mm
Width mm
Emissions & Performance
CO2 109 g/km
Combined 56.5 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Vehicle Performance
113
BHP
184.4
Torque
10
0-62
123
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
56.5 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
109 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
15E
Fuel Type
Type
Diesel