Vauxhall Movano 2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift (U7858)

Ex MOD - Good Miles

£10,995 + VAT
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2.3 CDTi [125] F3500 FWD L3 Luton Tail Lift 2.3 2dr Luton Van Manual Diesel
2014 (14)
62,754 Mls
Diesel
Manual
2.3L
Luton Van
White
-
226 g/km
123 BHP
32.8 MPG
-
Vehicle Description
JACK FORD MOTORS Over 40 Years North East Motor Trade Experience – This car comes with our own FREE 7 Day Money Back Guarantee, Ex Ministry of Defence [MoD] Vehicle, 62800 Miles, Full Service History, Date of Reg: 21/07/2014 - 14 Plate, Vauxhall Movano 2.3 CDTi [125 BHP] F3500 L3 Long Wheelbase [LWB] 3-Seat Single Cab Luton Van with Tail Lift, Front Wheel Drive, MOT Expires: Date TBC, **ROAD TAX PLG: £345 for 12 Months or £189.75 for 6 Months**, Ingimex Luton Body 17m³ - Bolted Steel Rear Frame with Gel Coated Plywood [GRP] Sides and Bulkhead and Internal Lashing System [Aluminium Tracks], Palfinger [500kg] Tail Lift, Roller Shutter Rear Door, Retractable Access Ladder, Load Space Spot Lamp, Max Laden Mass 3500kg, Radio/CD Player, Bluetooth Mobile Phone Connectivity, Remote Central Locking, Electric Front Windows, ABS, Power Steering, Drivers Airbag, 6-Speed Manual Gearbox, £10995+VAT [£13194 inc VAT], Finance Available, Part Exchange Welcome - All our vehicles are available to view at our ONLY Site - Brunswick Industrial Estate NE13 7BA, FULLY LIT INDOOR VIEWING AREA AVAILABLE- OPEN 6 DAYS A WEEK [Closed - SUNDAY].

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information however errors may occur. Please check with a Salesperson.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2298 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 123 bhp
Dimensions
Height mm
Length mm
Width mm
Emissions & Performance
CO2 226 g/km
Combined 32.8 mpg
Extra Urban 35.3 mpg
Urban 29.4 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
32.8 mpg
Extra Urban
35.3 mpg
Urban
29.4 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
226 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel